【Notice】
※弱点有無は有り(1)、無し(0)を指定してください。
※カットイン補正は通常カットイン(1.0)、稲妻カットイン(1.5)を指定してください。
※ユニット名はメモ用にご自由にどうぞ。
| 項目名 | Unit1 | Unit2 | Unit3 | Unit4 | Unit5 | Unit6 | 
| ユニット名 | ||||||
| ユニット攻撃力 | ||||||
| 攻撃力ボーナス | ||||||
| 特化ダメージ | ||||||
| アサルト補正率 | ||||||
| 全力補正率 | ||||||
| 弱点補正 | ||||||
| 属性補正 | ||||||
| 属性補正数 | ||||||
| チェイン補正 | ||||||
| ダメージ倍率 | ||||||
| ヒット数 | ||||||
| 弱点有無 | ||||||
| カットイン補正 | ||||||
| ユニットクリア | ||||||
| 敵防御 | ||||||
| 項目名 | 計算結果 | 
| Hit数 | |
| 上限ダメージ | |
| 期待ダメージ | |
| 下限ダメージ | 
| 項目名 | Unit1 | Unit2 | Unit3 | Unit4 | Unit5 | Unit6 | 
| 合計攻撃力 | ||||||
| 攻撃力ダメージ | ||||||
| アサルトダメージ | ||||||
| 全力ダメージ | ||||||
| 弱点ダメージ | ||||||
| 属性ダメージ | ||||||
| 1Hit(基本) | ||||||
| 1Hit(全力) | ||||||
| 基本合計 | ||||||
| 全力合計 | ||||||
| 期待値合計 |